分類 | 事業者 | 概要 |
---|---|---|
コージェネシステム | 北海道熱供給公社、北海道ガス、東京ガスエンジニアリングソリューションズ、丸の内熱供給、東京都市サービス、六本木エネルギーサービス、虎ノ門エネルギーネットワーク、立川都市センター、大阪エネルギーサービス、福岡エネルギーサービス | ・非常時における熱・電気の供給 ・中圧ガス管を用いたコージェネ ・非発兼用コージェネ、電力系統への逆潮流、VPP ・デュアルフューエルボイラ ・ブラックアウトスタート機能 |
蓄熱槽 | 北海道熱供給公社、東京都市サービス、虎ノ門エネルギーネットワーク、名古屋熱供給、大阪エネルギーサービス | ・非常時に備えた冷温熱の蓄熱及び放熱 |
大型蓄電池 | 虎ノ門エネルギーネットワーク | ・ブラックアウトスタート対応 ・コージェネ立上りの変圧器の突入電流 |
熱融通システム | 東京熱供給 | ・建物側所有のコージェネからの排熱を利用した熱供給 ・冷水及び蒸気のプラント間融通 |
蓄熱槽水の消防/生活用水利用 | 東京都市サービス、東武エネルギーマネジメント、大阪エネルギーサービス、虎ノ門エネルギーネットワーク | ・非常時のトイレ洗浄水、消防用水利用 ・防食剤投入または無薬注防食システムによる水質改善 |
分類 | 事業者 | 概要 |
---|---|---|
浸水防止装置 | 丸の内熱供給 | 道路面の換気口に浸水防止装置(止水蓋)を設置 |
中圧ガス管 | 北海道ガス | 胆振東部地震の際に地域貢献(中圧ガス管の活用) |
災害時協定 | 北海道熱供給公社 | 札幌市と建物組合と北海道熱供給公社にて災害時の協定を締結 |
ESG型不動産開発 | 東京ガスグループ | レジリエンス・快適性・環境性の高い不動産の開発 |
コージェネや蓄熱槽、大型蓄電池などを用いた熱電融通インフラ強化によって、非常時の継続的なエネルギー供給を可能にする。
左上:北海道ガス、左下:丸の内熱供給、右:六本木エネルギーサービス資料より作成時の継続的なエネルギー供給を可能にする。
蓄熱槽のコミュニティタンク利用による消防用水・生活用水の継続供給によって、レジリエンス強化に寄与する。
東京都市サービス(晴海アイランドトリトンスクエア)資料より作成
無薬注型防食システム導入による蓄熱槽水の水質改善
災害時等には消防用水や生活用水としての利用を想定し、薬品を一切使用する事なく配管等の維持、管理を行うシステムの構築。
東武エネルギーマネジメント資料より作成
VPPスキームによる電力需給調整への貢献によって、需要家だけでなく、街のレジリエンス強化を実現する。
六本木エネルギーサービスの事例
5,750 kW大型ガスエンジン発電設備の常用機4台の余力および予備機1台をもって、VPPサービスを実施。
六本木エネルギーサービス資料より作成
道路面の換気口に浸水防止装置(止水蓋)を設置によって、より水害に強いエネルギー供給インフラ構築を推進する。
丸の内熱供給資料より作成
自治体との災害時協定によって、街のレジリエンス強化に寄与する。札幌市と建物組合と北海道熱供給公社にて災害時の協定を締結している。
北海道熱供給公社資料より作成
中圧ガス管の活用によって、非常時のエネルギーネットワークのレジリエンス強化に寄与する。
北海道ガス資料より作成
レジリエンス・快適性・環境性の高い不動産開発を通じ、持続可能なまちづくりへ貢献する。
東京ガス資料より作成