支部別熱供給事業者
令和7年4月現在
( )内は稼働中の事業者数&地域数
| 支部 | 登録事業者数 | 登録地域数 |
|---|
| 北海道 | 6 (6) | 8 (8) |
| 関東 (含東北) | 44 (43) | 85 (84) |
| 中部 | 8 (8) | 12 (12) |
| 近畿 (含中国・四国) | 12 (12) | 22 (22) |
| 九州 | 4 (4) | 7 (7) |
| 計 | 74 (73) | 134 (133) |
以下7社は、特別正会員
東京ガス(株)、三菱地所(株)、東京電力エナジーパートナー(株)、中部電力ミライズ(株)、大阪ガス(株)、関西電力(株)、西部ガス(株)